Стоимость бухгалтерского обслуживания для каждого клиента определяется индивидуально и зависит от состояния бухгалтерского учета, численности сотрудников, системы оплаты труда, количества приходных и расходных операций, вида и специфики деятельности, выбранного режима налогообложения.
Прайс-лист на бухгалтерское обслуживание |
||||
| Вид услуги | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН-6% | УСН-15% | ОСН | ||
|
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА, СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ |
||||
| Постановка бухгалтерского и налогового учета | 3 000,00 | 3 500,00 | 5 000,00 | 1 раз |
| Постановка кадрового учета | 3 000,00 | 3 500,00 | 5 000,00 | 1 раз |
| Составление и сдача нулевой отчетности «ИП» | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | (ежеквартально) |
| Составление и сдача нулевой отчетности «ООО» | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | (ежеквартально) |
| Базовая стоимость ежемесячного обслуживания исходя из кол-ва операций и численности сотрудников до 5 человек | ||||
| — До 10 операций | 4 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | |
| — От 11 до 30 | 6 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | |
| — От 31 до 50 | 10 000,00 | 13 000,00 | 15 000,00 | |
| — От 51 до 100 | 13 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 | |
| — Свыше 100 | 15 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | |
Стоимость услуг для работающих на ЕНВД:Индивидуальные предприниматели — без работников — 2 000 руб. — с работниками — от 3 000 руб. Организации — от 5 000 руб. Факторы влияющие на базовую стоимость обслуживания |
||||
| Каждые дополнительные 50 операций | + 25% | |||
| Вид деятельности:
-Строительство |
+ 50% | |||
| -Производство | + 30% | |||
| -Торговля | +25% | |||
| Экспортно-импортные операции | + 25% | |||
| Розничная торговля с ККМ | + 25% | |||
| Обособленные подразделения | + 25% | |||
| Торговля акцизными товарами | +25% | |||
| Ведение раздельного учета по видам деятельности (ОСНО+УСН+ЕНВД) | + 20% | |||
| Номенклатура основных средств более 50 | + 10% | |||
| Номенклатура реализуемых товаров более 50 наименований | + 20% | |||
| Номенклатура материалов более 300 наименований | + 10% | |||
| Работа по системе «Клиент-Банк» | + 10% | |||
| Индивидуальные скидки | до 15% | |||
Расчет заработной платы с начислением налогов и взносов в ФСС и ПФР |
||||
| — Численность сотрудников до 5 человек | 3 000,00 | |||
| — От 5 до 30 сотрудников | + 500 руб. за каждого сотрудника | |||
| — От 31 до 49 сотрудников | + 400 руб. за каждого сотрудника | |||
| — Свыше 50 сотрудников | + 350 руб. за каждого сотрудника | |||
Составление первичных бухгалтерских документов |
||||
| Доверенность | 50,00 | (1 документ) | ||
| Счет покупателю | 50,00 | (1 документ) | ||
| Счет-фактура | 50,00 | (1 документ) | ||
| Платежное поручение | 50,00 | (1 документ) | ||
| Платежное поручение на налоги | 100,00 | (1 документ) | ||
| Акт на оказание услуг | 50,00 | (1 документ) | ||
| Авансовый отчет | 70,00 | (1 документ) | ||
| Командировочное удостоверение | 70,00 | (1 документ) | ||
| Приказы, положения, распоряжения по предприятию | 600,00 | (1 документ) | ||
| Договор | 1 000,00 | (1 документ) | ||
| Акт зачета взаимных обязательств | 500,00 | (1 документ) | ||
| Приказы, положения, распоряжения по сотрудникам | 300,00 | (1 документ) | ||
| Штатное расписание | 300,00 | (1 документ) | ||
| Трудовой договор | 800,00 | (1 документ) | ||
| График отпусков | 300,00 | (1 документ) | ||
| Табель учета рабочего времени | 300,00 | (1 документ) | ||
| Подготовка документов и получение СНИЛС на сотрудника | 1 500,00 | (1 сотрудник) | ||
Дополнительные услуги |
||||
| Составление учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета | от 3 500,00 | (1 организация) | ||
| Проверка ведения бухгалтерского и налогового учета | от 8 000,00 | (1 месяц) | ||
| Восстановление бухгалтерского учета | от 10 000,00 | (1 месяц) | ||
| Восстановление кадрового учета и з/платы | от 6 000,00 | (1 месяц) | ||
| Восстановление первичных документов | 300,00 | (1 документ) | ||
| Составление и подача уточненных деклараций | 1 500,00 | (1 декларация) | ||
| Составление и подача заявления о переходе на другую систему налогообложения | 1 000,00 | (1 документ) | ||
| Подключение «Заказчика» к сдаче отчетности по каналам телекоммуникационной связи | 1 500,00 | (1 раз) | ||
| Сдача отчетности по каналам телекоммуникацион-ной связи | 1 000,00 | (ежемесячно) | ||
| Выезд специалиста по просьбе «Заказчика» в ИФНС, ФСС, ПФР | 1 000,00 | (1 поездка) | ||
| Подготовка бухгалтерских документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральной проверки | от 3 000,00 | (1 требование) | ||
| Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита, лизинга | от 5 000,00 | (1 заявка) | ||
| Подготовка и сдача справок по форме 3-НДФЛ | 3 000,00 | (1 справка) | ||
| Ежегодное подтверждение основного вида деятельности в ФСС | 600,00 | (1 юр.лицо) | ||
| Сверка расчетов с контрагентами | 500,00 | (1 организация) | ||
| Сверка расчетов с ИФНС, ФСС, ПФР | 3 000,00 | (1 инстанция) | ||
| Отправка отчетности по почте РФ с описью | 400,00 | (1 письмо) | ||
| Отправка писем почтой РФ | 250,00 | (1 письмо) | ||
| Распечатка регистров из 1С:Бухгалтерия | 5,00 | (1 страница) | ||
| Курьерские услуги | 600,00 | (1 поездка) | ||
| Письменные консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета | от 1 000,00 | (1 консультация) | ||
| *- данный Прайс-лист не является исчерпывающим и может быть дополнен другими услугами по договоренности стор | ||||
